両面ディスプレイDual Sided LCD Display
超薄型超軽量両面LCDディスプレイはあらゆるシーンに対応するスタイリッシュデザイン。
両面のディスプレイは完全に独立しており、同じコンテンツでも違うコンテンツでも表示することが可能です。
週7日1日24時間のオペレーションが可能なクーリング技術を備えており、さらにファンレスデザインは故障率の低下と高信頼性を実現します。
- 両面ディスプレイの特長
- 厚さ40mmの超薄型
- イージーメンテナンス
システムボックスの上カバーが取り外し可能なので部品交換も簡単 - 1920×1080ピクセルの高解像度フルハイビジョン・ディスプレイ
- RSR232Cを使用したリモート診断機能
リモートからモニター電源をON/OFFできるのに加え、内部温度やその他のステータスをリモートで監視することができます - すぐれた省エネ性能
両面ディスプレイなら用途に合わせた効果的な演出が可能
設置方法は、天井より吊り下げ方式、ウォールマウント、キオスク型スタンドに対応しているので、様々な用途に使用することができます。
仕様
| 型番 | SALD01D0102 |
|---|---|
| 画面サイズ | 42インチ |
| パネルタイプ | a-si TFT/AMVA |
| 画面縦横比率 | 16:9 |
| 画素ピッチ | 0.4845mm×0.4845mm |
| 明るさ | 500cd/m2 |
| コントラスト比 | 1500:1 |
| 視野角(H/V) | 178°/178° |
| 応答時間(GtoG) | 6.5ms |
| 走査周波数 | 水平方向:31~80kHz,垂直方向50~75Hz |
| 最大解像度(H×V) | 1920pixel×1080pixel |
| カラーサポート | 16.7M |
| 入力ビデオ信号 | アナログRGB(15-pin D-sub) DVI-D |
| 入力コネクタ | アナログRGB(15-pin D-sub) DVI-D RS-485/RJ-45 RS-232C 9-pin D-sub |
| 消費電力 | 276watts |
| 付属アクセサリー | リモートコントローラー ユーザーマニュアル |
| オプションアクセサリ | 天井マウントブラケット(水平方向)/サイドマウントプラケット(垂直方向) |
| 外形寸法(W×H×D) | 1148mm×872mm×61mm |
| 重量 | 47.4 lbs.(21.5kg) |
| プラグアンドプレイ | DDC 2B |
| 互換性 | Windows,Mac,Sun |
| 特徴 | 両面ディスプレイ 超薄型 超軽量 省電力 静かな動作 W/O 冷却ファンノイズ |
| 保証 | 1年間のキャリー交換保証付き |














